


返回

| Compatible | 0.5PITCH H2.3 M KEYA GEN4 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 2.13mm |
| Center height | 0.93mm |
| Key | M |
| Rate | GEN4 |


返回

| Compatible | 0.5PITCH H2.3 B KEYA GEN4 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 2.13mm |
| Center height | 0.93mm |
| Key | E |
| Rate | GEN4 |


返回

技术参数
| pin | 40PIN |
| Family | Female |
| Mated Height | 9.0mm |


返回

技术参数
| pin | 40PIN |
| Family | Male |
| Mated Height | 9.0mm |


返回

技术参数
| Material number | B01M42G2H2011 |
| Specification | 0.35mm Pitch BTB H0.70 PLUG |
| Pin | 42 |
| Pitch | 0.35mm |
| HEIGHT | 0.7 |


返回

技术参数
| Pin | 1 |
| Pitch | / |
| HEIGHT | 1.25mm |


返回

技术参数
| Orientation | Horizontal |
| Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG COVER |
| Pin | 16 |
| Pitch | 1.27mm |


返回

技术参数
| Orientation | Horizontal |
| Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG COVER |
| Pin | 16 |
| Pitch | 1.27mm |