

Return

Technical Parameter
| Pitch | 2.5mm |
| Height | 4.0 mm |
| Family | Female |
| Pin | 2,4 |


Return

Technical Parameter
| Orientation | Horizontal |
| Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG COVER |
| Pin | 16 |
| Pitch | 1.27mm |


Return

Technical Parameter
| Orientation | Horizontal |
| Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG COVER |
| Pin | 16 |
| Pitch | 1.27mm |


Return

Technical Parameter
| Pin | 1 |
| Pitch | / |
| HEIGHT | 1.25mm |


Return

Technical Parameter
| Orientation | Horizontal |
| Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG SHELL Connector-3:PLUG PULL BAR |
| Pin | 30/40/50 |
| Pitch | 0.5mm |

技术参数
| Orientation | Horizontal |
| Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG SHELL |
| Pin | 30/40 |
| Pitch | 0.5mm |

技术参数
| Orientation | Horizontal |
| Part | PLUG Shell+Lock Bar |
| Pin | 30/40 |
| Pitch | 0.5mm |


Return

Technical Parameter
| Orientation | SMT |
| Part | HEIGHT:1.00mm |
| Pin | 30/40 |
| Pitch | 0.5mm |


Return

Technical Parameter
| Orientation | Horizontal |
| Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG SHELL Connector-3:PLUG PULL BAR |
| Pin | 40 |
| Pitch | 0.4mm |


Return

Technical Parameter
| Orientation | Horizontal |
| Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG SHELL Connector-3:PLUG PULL BAR |
| Pin | 30 |
| Pitch | 0.4mm |


Return

Technical Parameter
| Pitch | 3.2+2.0 mm |
| Family | Female |
| Pin | 12+4 |


Return

Technical Parameter
| Pitch | 4.2 mm |
| Family | Female |
| Pin | 2*3 |

Technical Parameter
| Pitch | 4.2 mm |
| Family | Female |
| Pin | 2*3+2 |

Technical Parameter
| Pitch | 4.2 mm |
| Family | Female |
| Pin | 2*4 |

Technical Parameter
| Pitch | 4.2 mm |
| Family | Female |
| Pin | 2*5 |

Technical Parameter
| Pitch | 4.2 mm |
| Family | Female |
| Pin | 2*9 |


Return

Technical Parameter
| pin | 40PIN |
| Family | Female |
| Mated Height | 9.0mm |


Return

Technical Parameter
| pin | 40PIN |
| Family | Male |
| Mated Height | 9.0mm |