
Return
Technical Parameter
Specification | 0.5mm Pitch H5.0 RECEP conn |
Pin | 60p |
Pitch | 0.5mm |
Height | 5.0mm |
Female/Male | Female |

Return
Technical Parameter
Specification | 0.5mm Pitch H5.0 PLUG conn |
Pin | 60p |
Pitch | 0.5mm |
Height | 5.0mm |
Female/Male | Male |

Return
Technical Parameter
Specification | 0.6mm Pitch H4.0 RECEP conn |
Pin | 80p |
Pitch | 0.6mm |
Height | 4.0mm |
Female/Male | Female |

Return
Technical Parameter
Specification | 0.6mm Pitch H4.0 PLUG conn |
Pin | 80p |
Pitch | 0.6mm |
Height | 4.0mm |
Female/Male | Male |

Return
Technical Parameter
Specification | POWER CONN PLUG 40PIN |
Pin | 40p |
Pitch | 2.54mm/4.0mm |
HEIGHT | 9.0mm |
Female/Male | Male |

Return
Technical Parameter
Specification | POWER CONN RECEP 40PIN |
Pin | 40p |
Pitch | 2.54mm/4.0mm |
HEIGHT | 9.0mm |
Female/Male | Female |


Return

Technical Parameter
Specification | 0.35mm Pitch BTB H0.70 PLUG conn |
Pin | 42p |
Pitch | 0.35mm |
HEIGHT | 0.7mm |
Female/Male | Male |

Return
Technical Parameter
Specification | 0.5mm Pitch H1.5PLUG conn |
Pin | 16p/20p |
Pitch | 0.5mm |
HEIGHT | 1.5mm |
Female/Male | Male |

Technical Parameter
| Specification | 0.5PITCH BTB 20PIN PLUG |
| Pin | 20 |
| Pitch | 0.5mm |
| HEIGHT | 1.5 |


Return

Technical Parameter
Specification | 0.5mm Pitch H1.5 Receptacle conn |
Pin | 16p/20p |
Pitch | 0.5mm |
HEIGHT | 1.5mm |
Female/Male | Female |


Return

Technical Parameter
Specification | 0.5mm Pitch H8.0 PLUG conn |
Pin | 100p |
Pitch | 0.5mm |
HEIGHT | 8.0mm |
Female/Male | Male |


Return

Technical Parameter
Specification | 0.5mm Pitch H8.0 RECEP conn |
Pin | 100p |
Pitch | 0.5mm |
HEIGHT | 8.0mm |
Female/Male | Female |