
Return
Technical Parameter
Pitch | 0.5mm |
Length | N/A(Depends on pin count) |
Width | 3.26mm |
Height | 1.0mm |
Pin | 8p/12p |
Type | ZIF |
Style | RA |
Actuator Type | Back-flip |

Return
Technical Parameter
Pitch | 0.5mm |
Length | 24.1mm |
Width | 4.7mm |
Height | 1.2mm |
Pin | 40p |
Type | ZIF |
Style | RA |
Actuator Type | Back-flip |

Return
Technical Parameter
Pitch | 0.5mm |
Length | N/A(Depends on pin count) |
Width | 3.9mm |
Height | 1.0mm |
Pin | 4p~50p |
Type | ZIF |
Style | RA |
Actuator Type | Front-flip |

Return
Technical Parameter
Pitch | 0.5mm |
Length | N/A(Depends on pin count) |
Width | 5.2mm |
Height | 1.8mm |
Pin | 4p/10p |
Type | ZIF |
Style | ST |
Actuator Type | Front-flip |

Return


Return

Technical Parameter
Pitch | 0.2mm |
Length | 13.8mm |
Width | 2.8mm |
Height | 0.9mm |
Pin | 61p |
Type | ZIF |
Style | ST |
Actuator Type | Front-flip |

Return
Technical Parameter
Pitch | 0.5mm |
Length | N/A(Depends on pin count) |
Width | 3.75mm |
Height | 0.95mm |
Pin | 4p~40p |
Type | ZIF |
Style | ST |
Actuator Type | Front-flip |

Technical Parameter
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 1.5mm |
| Pin | 4~56 |

Technical Parameter
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 1.8mm |
| Pin | 4~34 |

Technical Parameter
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 1.0mm |
| Pin | 4~50 |

Technical Parameter
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 1.8mm |
| Pin | 4~34 |

Technical Parameter
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 1.8mm |
| Pin | 4~34 |


Return

Technical Parameter
Pitch | 1.0mm |
Length | N/A(Depends on pin count) |
Width | 6.0mm |
Height | 2.0mm |
Pin | 4p/5p |
Type | ZIF |
Style | RA |
Actuator Type | Front-flip |