
Return
Technical Parameter
Product Description | MX 4.2mm Female Plug Housing (2×3+2 Pos, 8‑Position total) |
Pin | 8p |
Pitch | 4.2mm |
Part | Housing |
Gender | Male |

Return
Technical Parameter
Product Description | MX 4.2mm Dual‑Row Housing (2×12 Pos, 24P) |
Pin | 24p |
Pitch | 4.2mm |
Part | Housing |
Gender | Male |

Return
Technical Parameter
Product Description | MX 4.2mm Dual‑Row Housing (2×9 Pos, 18P) |
Pin | 18p |
Pitch | 4.2mm |
Part | Housing |
Gender | Male |

Return
Technical Parameter
Product Description | MX 4.2mm Dual‑Row Housing (2×5 Pos, 10P) |
Pin | 10p |
Pitch | 4.2mm |
Part | Housing |
Gender | Male |

Return
Technical Parameter
Product Description | MX 4.2mm Dual‑Row Housing (2×4 Pos, 8P) |
Pin | 8p |
Pitch | 4.2mm |
Part | Housing |
Gender | Male |

Return
Technical Parameter
Product Description | MX 4.2mm Dual‑Row Housing (2×3 Pos, 6P) |
Pin | 6p |
Pitch | 4.2mm |
Part | Housing |
Gender | Male |

Return
Technical Parameter
Product Description | MX 4.2mm High‑Leg Female Crimp Terminal |
Pitch | 4.2 mm |
Part | Terminal |
Gender | Female |

Return
Technical Parameter
Product Description | MX 4.2mm High‑Leg Male Crimp Terminal |
Pitch | 4.2 mm |
Part | Terminal |
Gender | Male |

Return
Technical Parameter
Product Description | AMP 3.0mm+2.0mm Mixed‑Pitch Housing (12+4 Pos) |
Pin | 12p+4p |
Pitch | 3.0 mm+ 2.0mm |
Part | Housing |
Gender | Female |

Return
Technical Parameter
Product Description | AMP 3.0 Phosphor Bronze Female Crimp Terminal |
Pitch | 3.0 mm |
Part | Terminal |
Gender | Female |

Return
Technical Parameter
Product Description | AMP 2.0 Phosphor Bronze Female Crimp Terminal |
Pitch | 2.0 mm |
Part | Terminal |
Gender | Female |


Return

Technical Parameter
| Pitch | 3.2+2.0 mm |
| Family | Female |
| Pin | 12+4 |