

Return

Technical Parameter
Orientation | Vertical |
Female/Male | Male |
Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG COVER Connector-3:PLUG TAPE HOLDER Connector-4:PLUG LOCK COVER |
Pin | 40/50/60/70 |
Pitch | 0.4mm |


Return

Technical Parameter
| Orientation | 0.4mm |
| Part | HEIGHT:1.0mm |
| Pin | 40/60 |
| Pitch | 0.4mm |


Return

Technical Parameter
| Pitch | 3.2+2.0 mm |
| Family | Female |
| Pin | 12+4 |


Return

Technical Parameter
| Pitch | 4.2 mm |
| Family | Female |
| Pin | 2*3 |

Technical Parameter
| Pitch | 4.2 mm |
| Family | Female |
| Pin | 2*3+2 |

Technical Parameter
| Pitch | 4.2 mm |
| Family | Female |
| Pin | 2*4 |

Technical Parameter
| Pitch | 4.2 mm |
| Family | Female |
| Pin | 2*5 |

Technical Parameter
| Pitch | 4.2 mm |
| Family | Female |
| Pin | 2*9 |


Return

Technical Parameter
| pin | 40PIN |
| Family | Male |
| Mated Height | 9.0mm |


Return

Technical Parameter
| pin | 40PIN |
| Family | Male |
| Mated Height | 9.0mm |


Return

Technical Parameter
Specification | 0.35mm Pitch BTB H0.70 PLUG conn |
Pin | 42p |
Pitch | 0.35mm |
HEIGHT | 0.7mm |
Female/Male | Male |

Return
Technical Parameter
Specification | 0.5mm Pitch H1.5PLUG conn |
Pin | 16p/20p |
Pitch | 0.5mm |
HEIGHT | 1.5mm |
Female/Male | Male |

Technical Parameter
| Specification | 0.5PITCH BTB 20PIN PLUG |
| Pin | 20 |
| Pitch | 0.5mm |
| HEIGHT | 1.5 |


Return

Technical Parameter
Specification | 0.5mm Pitch H1.5 Receptacle conn |
Pin | 16p/20p |
Pitch | 0.5mm |
HEIGHT | 1.5mm |
Female/Male | Female |


Return

Technical Parameter
Specification | 0.5mm Pitch H8.0 PLUG conn |
Pin | 100p |
Pitch | 0.5mm |
HEIGHT | 8.0mm |
Female/Male | Male |


Return

Technical Parameter
Specification | 0.5mm Pitch H8.0 RECEP conn |
Pin | 100p |
Pitch | 0.5mm |
HEIGHT | 8.0mm |
Female/Male | Female |


Return

Technical Parameter
| Pitch | 0.6mm |
| Female/Male | Male |
| Pin | 2p~16p |