M.2


返回

| Compatible | 0.5PITCH H2.3 M KEYA GEN5 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 2.13mm |
| Center height | 0.93mm |
| Key | M |
| Rate | GEN5 |


返回

| Compatible | 0.5PITCH H2.7 M KEYA GEN4 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 2.7mm |
| Center height | 1.45mm |
| Key | M |
| Rate | GEN4 |


返回

| Compatible | 0.5PITCH H2.7 M KEYA GEN5 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 2.7mm |
| Center height | 1.45mm |
| Key | M |
| Rate | GEN5 |


返回

| Compatible | 0.5PITCH H3.0 E KEYA GEN4 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 3.1mm |
| Center height | 1.9mm |
| Key | E |
| Rate | GEN4 |


返回

| Compatible | 0.5PITCH H3.0 M KEYA GEN4 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 3.1mm |
| Center height | 1.9mm |
| Key | M |
| Rate | GEN4 |


返回

| Compatible | 0.5PITCH H3.0 M KEYA GEN5 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 3.1mm |
| Center height | 1.9mm |
| Key | M |
| Rate | GEN5 |


返回

| Compatible | 0.5PITCH H3.5 E KEYA GEN4 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 3.55mm |
| Center height | 2.4mm |
| Key | E |
| Rate | GEN4 |


返回

| Compatible | 0.5PITCH H3.5 M KEYA GEN5 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 3.55mm |
| Center height | 2.4mm |
| Key | M |
| Rate | GEN5 |


返回

| Compatible | 0.5PITCH H4.0 E KEYA GEN4 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 4.1mm |
| Center height | 2.92mm |
| Key | E |
| Rate | GEN4 |


返回

| Compatible | 0.5PITCH H4.0 M KEYA GEN4 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 4.1mm |
| Center height | 2.92mm |
| Key | M |
| Rate | GEN4 |


返回

| Compatible | 0.5PITCH H4.0 M KEYA GEN5 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 4.1mm |
| Center height | 2.92mm |
| Key | M |
| Rate | GEN5 |


返回

| Compatible | 0.5PITCH H4.0 M KEYA GEN4 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 4.6mm |
| Center height | 2.1mm |
| Key | M |
| Rate | GEN4 |