USB 3.1


返回

技术参数
| Product description | USB 3.1 AF 90度 DIP 板上侧插 |
| Center height | 7.30mm |
| Overall dimensions | 25.70*13.1*13.8 |
| Lead length | 2.1mm |


返回

技术参数
| Product description | USB 3.1 AF 90° DIP 双层 |
| Center height | 8.38mm |
| Overall dimensions | 19.64*15.4*15.44 |
| Lead length | 2.0mm |


返回

| Type | M.2 |
| CH | 4.3mm |
| Height | 5.5mm |
| Pin | 67 |
| PCle | Gen4/Gen5 |
| Key | M Key(B/A/E Key可扩模) |


返回

| Type | M.2 |
| CH | 2.92mm |
| Height | 4.1mm |
| Pin | 67 |
| PCle | Gen4/Gen5 |
| Key | M Key (B/A/E可扩摸) |


返回

| Type | M.2 |
| CH | 1.9mm |
| Height | 3.1mm |
| Pin | 67 |
| PCle | Gen4/Gen5 |
| Key | M Key(B/A/E Key可扩摸) |


返回

| Type | M.2 |
| CH | 1.45mm |
| Height | 2.7mm |
| Pin | 67 |
| PCle | Gen4/Gen5 |
| Key | M Key(B/A/E Key可扩摸) |


返回

技术参数
| Type | M.2 |
| CH | 0.93mm |
| Height | 2.13mm |
| Pin | 67 |
| PCle | Gen4/Gen5 |
| Key | M Key(B/A/E Key可扩摸) |


返回

技术参数
| Type | M.2 |
| CH | 2.1mm |
| Height | 4.6mm |
| Pin | 67 |
| PCle | Gen4/Gen5 |
| Key | M Key(B/A/E Key可扩摸) |


返回

技术参数
| Orientation | Horizontal |
| Part | HEIGHT:1.35mm |
| Pin | 12/16 |
| Pitch | 0.6mm |


返回

技术参数
| Type | ZIF |
| Pitch | 0.2mm |
| Height | 0.90mm |
| Pin | 61 |

技术参数
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 1.5mm |
| Pin | 4~56 |

技术参数
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 1.8mm |
| Pin | 4~34 |

技术参数
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 1.0mm |
| Pin | 4~50 |

技术参数
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 1.8mm |
| Pin | 4~34 |

技术参数
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 1.8mm |
| Pin | 4~34 |


返回

技术参数
| Pitch | 1.40/1.00mm |
| Family | Male |
| Pin | 12 |


返回

技术参数
| Pitch | 1.40/1.00mm |
| Family | Female |
| Pin | 12 |