M.2


返回

| Compatible | 0.5PITCH H4.0 M KEYA GEN5 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 4.6mm |
| Center height | 2.1mm |
| Key | M |
| Rate | GEN5 |


返回

| Compatible | 0.5PITCH H5.5 M KEYA GEN4 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 5.5mm |
| Center height | 4.3mm |
| Key | M |
| Rate | GEN4 |


返回

| Compatible | 0.5PITCH H5.5 M KEYA GEN5 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 5.5mm |
| Center height | 4.3mm |
| Key | M |
| Rate | GEN5 |


返回

技术参数
| Specification | 0.6mm Pitch H4.0 PLUG conn |
| Pin | 80 |
| Pitch | 0.6mm |
| HEIGHT | 4.0mm |


返回

技术参数
| Specification | 0.6mm Pitch H4.0 RECEP conn |
| Pin | 80 |
| Pitch | 0.6mm |
| HEIGHT | 4.0mm |


返回

技术参数
| Specification | 0.5mm Pitch H5.0 PLUG conn |
| Pin | 60 |
| Pitch | 0.5mm |
| HEIGHT | 5.0mm |


返回

技术参数
| Specification | 0.5mm Pitch H5.0 RECEP conn |
| Pin | 60 |
| Pitch | 0.5mm |
| HEIGHT | 5.0mm |


返回

| Type | ZIF |
| Height | 0.95mm |
| Pin | 4P~40P |
| Pitch | 0.5mm |
| Form | ST |


返回

| Type | ZIF |
| Height | 1.8mm |
| Pin | 8P,10P |
| Pitch | 0.5mm |
| Form | ST |


返回

| Type | ZIF |
| Height | 1.0mm |
| Pin | 4P~50P |
| Pitch | 0.5mm |
| Form | RA |


返回

| Type | ZIF |
| Height | 2.0mm |
| Pin | 4P,5P |
| Pitch | 1.0mm |
| Form | RA |


返回

| Type | ZIF |
| Height | 1.2mm |
| Pin | 40P |
| Pitch | 0.5mm |
| Form | ST |